Dois fundos de investimento imobiliário de papel lideram a relação dos Fundos de Investimento Imobiliário com maior lucro em janeiro de 2026. Na listagem dos dez maiores retornos no mês, quatro são fundos de papel (títulos de renda fixa), três são fundos de tijolo (propriedades), dois são multiclasse e um é um fundo de renda variável (fundo composto).
Os dados são provenientes de uma pesquisa exclusiva da Quantum Finance para o Bora Investir.
O fundo com melhor rentabilidade no mês foi o Ourinvest JPP (OUJP11), com 13,70% de lucro, seguido pelo Hectare CE (HCTR11), que obteve ganho de 11,14%. Em terceiro lugar está o fundo multiclasse BTG Pactual Real Estate Hedge (BTHF11).
Segmentos mais desvalorizados
Conforme análise do Clube FII, os fundos de investimento imobiliário em geral estão desvalorizados, porém há desempenho discrepante em cada categoria.
O ramo de recebíveis (que representa os fundos de papel), por exemplo, está sendo negociado com um desconto médio de apenas 3% sobre seu valor patrimonial, a um P/VP de 0,97x. Os fundos de logística possuem desconto de 5%, também figurando entre os menos desvalorizados. Já o setor de lajes comerciais apresenta o maior desconto: esses fundos operam, em média, a 0,72x P/VP.
Verifique os FIIs com maiores rendimentos em 2026 até o momento
| TOP 10 MELHORES LUCROS DO FII TOTAL – 2026 | ||||
| Nome | Ticker | Investimento Classe de Ativos | Investimento Tipo de Imóvel | Rendimento no mês |
| OURINVEST JPP RESP LIMITADA FII – OUJP11 | OUJP11 | Renda Fixa | Não se aplica | 13,70% |
| HECTARE CE RESP LIMITADA FII – HCTR11 | HCTR11 | Renda Fixa | Não se aplica | 11,14% |
| BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND RESP LIMITADA FII – BTHF11 | BTHF11 | Multiclasse | Híbrido | 9,72% |
| BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA FII – BCIA11 | BCIA11 | Renda Variável – FOF | Híbrido | 9,35% |
| BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND RESP LIMITADA FII – BRCR11 | BRCR11 | Imóvel | Lajes Corporativas | 9,16% |
| KINEA RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII – KNRI11 | KNRI11 | Imóvel | Híbrido | 8,55% |
| VINCI OFFICES RESP LIMITADA FII – VINO11 | VINO11 | Imóvel | Lajes Corporativas | 8,45% |
| CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESP LIMITADA FII – CACR11 | CACR11 | Renda Fixa | Não se aplica | 8,30% |
| MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE RESP LIMITADA FII – MCRE11 | MCRE11 | Multiclasse | Híbrido | 7,62% |
| DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII – DEVA11 | DEVA11 | Renda Fixa | Não se aplica | 7,02% |
| TOP 10 MELHORES LUCROS DO FII TIJOLO – 2026 | |||
| Nome | Ticker | Investimento Tipo de Imóvel | Rendimento no mês |
| BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND RESP LIMITADA FII – BRCR11 | BRCR11 | Lajes Corporativas | 9,16% |
| KINEA RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII – KNRI11 | KNRI11 | Híbrido | 8,55% |
| VINCI OFFICES RESP LIMITADA FII – VINO11 | VINO11 | Lajes Corporativas | 8,45% |
| MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII – MFII11 | MFII11 | Residencial | 6,70% |
| BB PREMIUM MALLS RESP LIMITADA FII – BBIG11 | BBIG11 | Shopping | 6,05% |
| BRC RENDA CORPORATIVA RESP LIMITADA FII – FATN11 | FATN11 | Lajes Corporativas | 5,14% |
| TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII – TVRI11 | TVRI11 | Outros | 4,53% |
| BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA RESP LIMITADA FII – BTAL11 | BTAL11 | Logística | 4,45% |
| VINCI LOGÍSTICA RESP LIMITADA FII – VILG11 | VILG11 | Logística | 3,94% |
| PÁTRIA RENDA URBANA RESP LIMITADA FII – HGRU11 | HGRU11 | Híbrido | 3,52% |
| TOP 10 MELHORES LUCROS DO FII PAPEL – 2026 | |||
| Nome | Ticker | Volume Financeiro | Rendimento no mês |
| OURINVEST JPP RESP LIMITADA FII – OUJP11 | OUJP11 | R$ 580.686,89 | 13,70% |
| HECTARE CE RESP LIMITADA FII – HCTR11 | HCTR11 | R$ 1.065.254,01 | 11,14% |
| CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESP LIMITADA FII – CACR11 | CACR11 | R$ 1.716.401,16 | 8,30% |
| DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII – DEVA11 | DEVA11 | R$ 866.964,64 | 7,02% |
| SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESP LIMITADA FII – SNCI11 | SNCI11 | R$ 1.172.664,22 | 5,96% |
| PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS RESP LIMITADA FII – PCIP11 | PCIP11 | R$ 4.319.497,17 | 5,91% |
| RIZA AKIN RESP LIMITADA FII – RZAK11 | RZAK11 | R$ 1.686.502,29 | 5,76% |
| HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS RESP LIMITADA FII – HABT11 | HABT11 | R$ 1.322.736,89 | 4,98% |
| XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII – XPCI11 | XPCI11 | R$ 2.346.358,38 | 4,97% |
| RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESP LIMITADA FII – RBRR11 | RBRR11 | R$ 4.257.321,06 | 4,53% |
Fonte: Bora Investir
📲 Receba nosso conteúdo Grátis!
Entre no canal e receba nossos conteúdos assim que forem publicados. Sem spam. Só conteúdo que importa para te manter informado.



