Calculadora do Imposto de Renda 2025 com regras atualizadas. Faça simulações mensais e anuais, adicione dependentes e veja suas deduções fiscais.
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir (R$) |
---|---|---|
Até R$ 2.259,20 | - | - |
De R$ 2.259,21 até R$ 2.826,65 | 7,5% | 169,44 |
De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 | 15% | 381,44 |
De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22,5% | 662,77 |
Acima de R$ 4.664,68 | 27,5% | 896,00 |
Informe o valor do seu salário bruto mensal
Cada dependente gera dedução de R$ 189,59 por mês
(20% sobre dois salários mínimos)
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir (R$) |
---|---|---|
Até R$ 26.963,20 | - | - |
De R$ 26.963,21 até R$ 33.919,80 | 7,5% | 2.022,24 |
De R$ 33.919,81 até R$ 45.012,60 | 15% | 4.566,23 |
De R$ 45.012,61 até R$ 55.976,16 | 22,5% | 7.942,17 |
Acima de R$ 55.976,16 | 27,5% | 10.740,98 |
Informe o valor do seu rendimento total no ano
Cada dependente gera dedução de R$ 2.275,08 por ano
(20% sobre a renda tributável)
📲 Receba nosso conteúdo Grátis!
Entre no canal e receba nossos conteúdos assim que forem publicados. Sem spam. Só conteúdo que importa para te manter informado.
Entre na sua conta