Os investimentos imobiliários negociados através dos REITs (Real Estate Investment Trusts) são reconhecidos pelos investidores por sua habilidade de gerar renda passiva por meio de distribuições de lucros. Por conseguinte, quem possui cotas em um desses fundos está constantemente atento às datas de pagamento dos proventos.
Os REITs são pool de recursos que investem em ativos do ramo imobiliário, tais como centros comerciais, edifícios de escritórios, armazéns logísticos, clínicas, hotéis, entre outros, ou em títulos de dívida lastreados no segmento. Esses fundos operam como uma modalidade de consórcio, onde vários investidores adquirem cotas e, com os recursos reunidos, o fundo adquire, constrói ou aluga propriedades.
+ Fundos imobiliários de papel lideram ranking dos que mais se valorizaram em 2026 até o momento. Confira os top 10 retornos
Os lucros provenientes desses investimentos são então distribuídos periodicamente aos cotistas, normalmente por meio de dividendos. Consulte o calendário de pagamento de dividendos desta semana, elaborado pelo Clube FII em colaboração com o Bora Investir!
| Código | Nome do Fundo | Valor por Cota (R$) | Data Base | Data Pagamento |
| TOPP11 | RBR Top Offices | 0,84 | 12/02/2026 | 23/02/2026 |
| RZAK11 | Riza Akin | 1,1 | 13/02/2026 | 24/02/2026 |
| RZAT11 | Riza Arctium Real Estate | 0,95 | 13/02/2026 | 24/02/2026 |
| SNCI11 | Suno Recebíveis | 1 | 13/02/2026 | 24/02/2026 |
| SNFF11 | Suno Fundo de Fundos | 0,72 | 13/02/2026 | 24/02/2026 |
| AFHI11 | AF Invest CRI | 0,97 | 13/02/2026 | 24/02/2026 |
| MANA11 | Manatí Capital Hedge Fund | 0,11 | 30/01/2026 | 24/02/2026 |
| MCRE11 | Mauá Capital Real Estate | 0,11 | 18/02/2026 | 25/02/2026 |
| BPML11 | BTG Pactual Shoppings | 0,92 | 18/02/2026 | 25/02/2026 |
| XPML11 | XP Malls | 0,92 | 18/02/2026 | 25/02/2026 |
| ALZR11 | Alianza Trust Renda Imobiliária | 0,08 | 18/02/2026 | 25/02/2026 |
| RBRX11 | RBR Plus Multiestratégia Real Estate | 0,09 | 13/02/2026 | 25/02/2026 |
| BTLG11 | BTG Pactual Logística | 0,8 | 13/02/2026 | 25/02/2026 |
| SNEL11 | Suno Energias Limpas FII | 0,1 | 13/02/2026 | 25/02/2026 |
| BCIA11 | Bradesco Carteira Imobiliária Ativa | 0,86 | 30/01/2026 | 27/02/2026 |
Fonte: Bora Investir
📲 Receba nosso conteúdo Grátis!
Entre no canal e receba nossos conteúdos assim que forem publicados. Sem spam. Só conteúdo que importa para te manter informado.



