Os Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) são reconhecidos pelos investidores por sua habilidade de proporcionar receita passiva por meio de proventos. Portanto, os indivíduos que possuem cotas em um fundo estão sempre atentos às datas de distribuição dos proventos.
Os FIIs são fundos que investem em ativos do ramo imobiliário, como centros comerciais, edifícios de escritórios, armazéns logísticos, hospitais, hotéis, entre outros, ou em títulos de débito relacionados ao setor. Esses fundos operam de forma semelhante a um condomínio, onde diversos investidores adquirem cotas e, com o capital reunido, o fundo compra, constrói ou aluga imóveis.
Os rendimentos desses investimentos são então distribuídos periodicamente aos cotistas, geralmente como dividendos. Confira o cronograma de dividendos desta semana, compilado pelo Clube FII em parceria com o Bora Investir!
| Código de Identificação | Nome do FII | Valor por Cota em Reais (R$) | Data de Início | Data de Pagamento |
| GCRC11 | CGR Covepi | 0,1 | 02/02/2026 | 09/02/2026 |
| CACR11 | Cartesia Recebíveis Imobiliários | 1,2 | 30/01/2026 | 09/02/2026 |
| PATL11 | Pátria Logística | 0,57 | 30/01/2026 | 09/02/2026 |
| KNUQ11 | Kinea Unique HY CDI | 1,3 | 30/01/2026 | 11/02/2026 |
| KNHF11 | Kinea Hedge Fund | 1 | 30/01/2026 | 11/02/2026 |
| ITRI11 | Itaú Total Return | 0,85 | 30/01/2026 | 11/02/2026 |
| ICRI11 | Itaú Crédito Imobiliário IPCA | 0,95 | 30/01/2026 | 11/02/2026 |
| GRUL11 | Icatu Vanguarda GRU Logístico | 0,08 | 30/01/2026 | 11/02/2026 |
| KNSC11 | Kinea Securities | 0,09 | 30/01/2026 | 12/02/2026 |
| KNIP11 | Kinea Índices de Preços | 0,7 | 30/01/2026 | 12/02/2026 |
| KNHY11 | Kinea High Yield CRI | 0,96 | 30/01/2026 | 12/02/2026 |
| KNCR11 | Kinea Rendimentos Imobiliários FII | 1,2 | 30/01/2026 | 12/02/2026 |
| KCRE11 | Kinea Creditás | 0,08 | 30/01/2026 | 12/02/2026 |
| VCJR11 | Vectis Juros Real | 0,88 | 30/01/2026 | 12/02/2026 |
| RPRI11 | RBR Premium Recebíveis Imobiliários | 0,9 | 30/01/2026 | 12/02/2026 |
| HABT11 | Habitat Recebíveis Pulverizados | 0,95 | 30/01/2026 | 12/02/2026 |
| RECT11 | REC Renda Imobiliária | 0,45 | 06/02/2026 | 13/02/2026 |
| FATN11 | BRC Renda Corporativa | 0,8 | 05/02/2026 | 13/02/2026 |
| HGBS11 | Hedge Brasil Shopping | 0,16 | 30/01/2026 | 13/02/2026 |
| HFOF11 | Hedge TOP FOFII 3 | 0,06 | 30/01/2026 | 13/02/2026 |
| VISC11 | Vinci Shopping Centers | 0,84 | 30/01/2026 | 13/02/2026 |
| VINO11 | Vinci Offices | 0,045 | 30/01/2026 | 13/02/2026 |
| VILG11 | Vinci Logística | 0,8 | 30/01/2026 | 13/02/2026 |
| MXRF11 | Maxi Renda | 0,1 | 30/01/2026 | 13/02/2026 |
| TEPP11 | Tellus Properties | 0,075 | 30/01/2026 | 13/02/2026 |
| CYCR11 | Cyrela Crédito | 0,106 | 30/01/2026 | 13/02/2026 |
| HGRU11 | Pátria Renda Urbana | 0,95 | 30/01/2026 | 13/02/2026 |
| HGCR11 | Pátria Recebíveis Imobiliários | 0,95 | 30/01/2026 | 13/02/2026 |
| PMLL11 | Pátria Malls | 1 | 30/01/2026 | 13/02/2026 |
| HGLG11 | Pátria Log | 1,1 | 30/01/2026 | 13/02/2026 |
| HGRE11 | Pátria Escritórios | 0,85 | 30/01/2026 | 13/02/2026 |
| RBFM11 | Rio Bravo Multiestratégia | 0,106 | 30/01/2026 | 13/02/2026 |
| KORE11 | Kinea Oportunidades Real Estate | 0,6 | 30/01/2026 | 13/02/2026 |
| KNRI11 | Kinea Renda Imobiliária | 0,88 | 30/01/2026 | 13/02/2026 |
| KFOF11 | Kinea Fundo de Fundos | 0,8 | 30/01/2026 | 13/02/2026 |
| OUJP11 | OurInvest JPP | 1,06 | 30/01/2026 | 13/02/2026 |
| XPLG11 | XP Log | 0,82 | 30/01/2026 | 13/02/2026 |
| MFII11 | Mérito Desenvolvimento Imobiliário I | 1,05 | 30/01/2026 | 13/02/2026 |
| XPCI11 | XP Crédito | 0,88 | 30/01/2026 | 13/02/2026 |
| XPSF11 | XP Selection | 0,07 | 30/01/2026 | 13/02/2026 |
| WHGR11 | WHG Real Estate | 0,1 | 30/01/2026 | 13/02/2026 |
| VRTM11 | Fator Verità Multiestratégia | 0,09 | 30/01/2026 | 13/02/2026 |
| PMIS11 | Paramis Hedge Fund | 0,092 | 30/01/2026 | 13/02/2026 |
| VRTA11 | Fator Verità | 0,85 | 30/01/2026 | 13/02/2026 |
| BRCO11 | Bresco Logística | 0,87 | 30/01/2026 | 13/02/2026 |
| JSAF11 | JS Ativos Financeiros | 0,08 | 30/01/2026 | 13/02/2026 |
| VIUR11 | Vinci Imóveis Urbanos | 0,207 | 30/01/2026 | 13/02/2026 |
| JSCR11 | JS Recebíveis Imobiliários | 0,095 | 30/01/2026 | 13/02/2026 |
| AZPL11 | AZ Quest Panorama Logística | 0,075 | 30/01/2026 | 13/02/2026 |
| JSRE11 | JS Real Estate Multigestão | 0,48 | 30/01/2026 | 13/02/2026 |
| RCRB11 | Rio Bravo Renda Corporativa | 1,07 | 30/01/2026 | 13/02/2026 |
| RBVA11 | Rio Bravo Renda Varejo | 0,09 | 30/01/2026 | 13/02/2026 |
| TRBL11 | Tellus Rio Bravo Renda Logística | 0,7 | 30/01/2026 | 13/02/2026 |
| TVRI11 | Tivio Renda Imobiliária | 1,05 | 30/01/2026 | 13/02/2026 |
| TGAR11 | TG Ativo Real | 0,71 | 30/01/2026 | 13/02/2026 |
| URPR11 | Urca Prime Renda | 0,35 | 30/01/2026 | 13/02/2026 |
| GTWR11 | Green Towers | 0,9 | 30/01/2026 | 13/02/2026 |
| BCRI11 | Banestes Recebíveis Imobiliários | 0,75 | 30/01/2026 | 13/02/2026 |
| HSLG11 | HSI Logística | 0,72 | 30/01/2026 | 13/02/2026 |
| TRXF11 | TRX Real Estate | 0,93 | 30/01/2026 | 13/02/2026 |
+ Explore e confronte diferentes FIIs
Fonte: Bora Investir
