Visto como um indicador preliminar da inflação oficial, o IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15) teve um aumento de 0,36% em maio, com o setor de ‘Alimentação e Bebidas’ perdendo a liderança entre os maiores aumentos depois de meses de forte elevação.
A energia elétrica residencial foi o item que mais impactou no mês (1,68%), enquanto o grupo de alimentação e bebidas caiu de 1,14% em abril para 0,39% neste mês. Mesmo assim, ao longo de 12 meses, diversos produtos alimentícios têm apresentado aumentos consistentes.
O café torrado continuou em destaque, com um aumento de preço de 83% em 12 meses. Em seguida, temos as bijuterias (33,66%) e depois a bergamota (32,74%).
Confira os principais aumentos em 12 meses de acordo com o IPCA-15 de maio de 2025
# | ITEM | AUMENTO EM 12 MESES (%) |
1 | CAFÉ TORRADO | 83,20 |
2 | BIJUTERIA | 33,66 |
3 | BERGAMOTA | 32,74 |
4 | CARNE DE PANELA | 28,27 |
5 | ALCATRA | 25,98 |
6 | CARNE DE VACA | 25,41 |
7 | CIGARRO | 24,73 |
8 | PEIXE-DIAMA | 24,43 |
9 | FILÉ MIGNON | 24,17 |
10 | ÓLEO DE CANOLA | 23,95 |
11 | MIGNON | 23,83 |
12 | COSTELA ASSADA | 23,72 |
13 | PERNA | 23,37 |
14 | PÁ FRALDINHA | 23,25 |
15 | COXÃO DURO | 23,10 |
16 | CAFÉ EM PÓ | 22,85 |
17 | CONTRA-FILÉ | 22,79 |
18 | ALCATRA PELA PALETA | 22,32 |
19 | PEIXE-GATO-MIÚDO | 21,46 |
20 | CARNE DE QUADRIL | 20,70 |
21 | DOCE DE CHOCOLATE E TRUFA | 20,08 |
22 | PRODUTO SUÍNO | 19,46 |
23 | ABACATEIRO | 19,23 |
24 | DOCE DE CACAU EM PÓ E BOMBOM | 18,36 |
25 | GRÃO DE AÇAÍ (EMULSÃO) | 18,27 |
26 | PEITO DE GALINHA | 18,16 |
27 | LARANJA-DA-ÍNDIA | 17,59 |
28 | CARNE DE CARNEIRO | 17,59 |
29 | REVISTA IMPRESSA | 16,98 |
30 | PEIXE-ESPADA | 16,92 |
Deseja simular investimentos no Tesouro Direto? Acesse o simulador e veja os possíveis ganhos do seu investimento. Se já é um investidor e quer analisar todos os seus investimentos, gratuitamente, em um único local, acesse a Área do Investidor.
Fonte: Bora investir
📲 Receba nosso conteúdo Grátis!
Entre no canal e receba nossos conteúdos assim que forem publicados. Sem spam. Só conteúdo que importa para te manter informado.